Luogo di origine:
La Cina
Marca:
OEM
Certificazione:
CO, FORM-E
base di appoggio della scanalatura del ghisa da 3000 x 6000 millimetri T con il canale idrico
La piattaforma del ghisa si riferisce a come la piattaforma, che inoltre è chiamata il piatto del ghisa. Quello è lo strumento di misura piano di base di riferimento per ispezione del pezzo in lavorazione, il tracciato, l'attrezzatura dell'eliminazione degli errori, l'assemblea, la saldatura e rivettare. Le piattaforme del ghisa sono classificate in 0, in 1, in 2 ed in 3 secondo i livelli di accuratezza. Generalmente, i piatti della classe 0, della classe 1 e della classe 2 sono utilizzati come placche piane per le piattaforme di ispezione. Le piattaforme per classe 3 sono utilizzate per il tracciato, l'assemblea, la saldatura e rivettare. Sono ampiamente usate nella fabbricazione del macchinario, nell'ingegneria chimica, nell'hardware, nello spazio aereo, in petrolio, nella fabbricazione dell'automobile, nella fabbricazione di strumentazione ed in altre industrie.
Accessori di sostegno dell'installazione della piattaforma del ghisa: sostegni della piattaforma, bulloni d'ancoraggio del corno di adeguamento, prese, ecc. Nell'installare, dovrebbe essere regolato al livello ed il carico si distribuisce su ogni fulcro. Quando la temperatura ambiente è usata, la vibrazione dovrebbe essere evitata.
specificazione (Lx W) millimetro | grado di precisione | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
tolleranza di planarità (um) | ||||
200X200 | 3,5 | 7 | 14 | 27 |
300X200 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X300 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X400 | 4 | 8 | 16 | 32 |
400X400 | 4,5 | 8,5 | 17 | 34 |
400X500 | 4,5 | 9 | 18 | 35 |
400X600 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X500 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X600 | 5 | 10 | 19 | 39 |
500X800 | 5,5 | 11 | 21 | 43 |
600X800 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
600X900 | 6 | 11,5 | 23 | 46 |
1000X750 | 6 | 12,5 | 25 | 50 |
1000X1000 | 7 | 13,5 | 27 | 54 |
1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
1000X2000 | 9 | 18,5 | 37 | 74 |
1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1500X2500 | 11 | 22,5 | 45 | 90 |
1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.