Luogo di origine:
Cina continentale
Marca:
FAMOUSE
Certificazione:
ISO, CE
Numero di modello:
Mini linea di taglio automatica
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Semplice linea di taglio ad alta velocità mini-slitter con uncoiler idraulico e recoiler |
| Materiale di taglio | Galvalume, galvanizzato, PPGI, alluminio |
| Spessore del materiale | 0.3 mm - 3 mm |
| Velocità di lavoro | 8 m/min - 30 m/min (può essere personalizzato) |
| Peso della bobina | 5 tonnellate / 7 tonnellate / 10 tonnellate (può essere personalizzato) |
| Taglio di PC | 2 - 30 pezzi |
| Peso della macchina | 13000 KG |
| Precisione della larghezza di taglio | ± 0,01 - ± 0,05 mm |
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
Inoltre, la mini linea consente di raggiungere velocità notevoli, fino a 500 m/min. Altre specifiche: larghezza della bobina da 300 mm a 600 mm, peso della bobina da 3 a 8 tonnellate,spessore del materiale da 0.2 a 3.2 mm, e decollaggio automatico tramite tracciamento o loop.
Consigliato per la produzione di bobine strette, ma in particolare una linea veloce per spazi ristretti e particolarmente adatto per ottone, rame, alluminio, foglio di alluminio e acciaio laminato, ma anche per laminato a freddo,materiali galvanizzati e preverniciati e acciaio inossidabile.
| - No, no, no, no. | Articolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Specificità principale | 1 Materie prime: galvanizzato, alluminio, acciaio colorato, durezza 235MPa - 485MPa |
| 2 Spessore della materia prima: 0,3 mm - 3,0 mm | ||
| 3 Larghezza della materia prima: 600 mm - 1600 mm | ||
| 4 Diametro interno del nastro: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 5 Nastro Diametro esterno: φ 1600 mm | ||
| 6 Peso della bobina: 5 - 10 tonnellate | ||
| 7 Numero di taglio: massimo 30 pezzi | ||
| 8 Velocità massima della linea di taglio: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 9 Larghezza minima della linea di taglio: 35 mm | ||
| 10 Larghezza di taglio Precisione: ± 0,01 - ± 0,05 mm | ||
| 11Voltaggio nominale di esercizio: 240 V, 3 fasi, 60 Hz | ||
| 12Peso totale: 13000 kg | ||
| 12Spazio di lavoro: 20000 mm*6000 mm | ||
| 2 | Specifica della macchina di decollatura | 1 Nastro Diametro esterno: massimo φ 1600 mm |
| 2 Larghezza del nastro: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Nastro di diametro interno: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Peso della bobina: 5 - 10 tonnellate | ||
| 5 Velocità di lavoro massima: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Distanza di tenuta del nastro: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diametro dell'albero: φ180 mm | ||
| 3 | Specifica della macchina di decollatura | 8 Lunghezza effettiva del rullo: 1600 mm |
| 9 Potenza del motore motore: 5,5 kW | ||
| 10. diametro del carrello di carico: φ 700 mm - φ 1500 mm | ||
| 11 Peso del carrello di carico: 5 tonnellate - 10 tonnellate | ||
| 12 Velocità del veicolo: circa 4 m/min | ||
| 4 | Specifica della macchina da taglio | 1 Larghezza di taglio: massimo φ 1600 mm |
| 2 Spessore di taglio: 0,3 mm - 2,0 mm | ||
| 3 Diametro dell'albero di taglio: φ180 mm | ||
| 4 Materiale dell'albero di taglio: Cr 40 | ||
| 5Dimensione del taglio: 200 mm*300 mm*15 mm | ||
| 6 Materiale di taglio: Cr12MoV | ||
| 7 Dispositivo di separazione del taglio Dimensione: 180 mm*240 mm*15 mm | ||
| 8 Motore motore: 15 kW | ||
| 9 Numero di taglio: 2-30 pezzi | ||
| 10 Numero di taglio: massimo 32 pezzi | ||
| 5 | Apparecchiatura per la levigatura | 1 Diametro dell'albero: φ 130 mm |
| Numero di pozzo: 2 file su, 3 file giù | ||
| 3 Spessore della piastra centrale: 40 mm | ||
| 4 Diametro dell'applicatore di pacciame: φ 130 mm | ||
| 5 Larghezza del film: 1600 mm | ||
| 6 | Tabella di tensione | 1 albero di separazione: 3 pezzi, 1 albero a pressione |
| 2 bombole d'aria: 3 pezzi | ||
| 7 | Specificità della ricollettrice | 1 Nastro Diametro esterno: massimo φ 1600 mm |
| 2 Larghezza del nastro: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Nastro di diametro interno: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Peso della bobina: da 5 a 10 tonnellate | ||
| 5 Velocità di lavoro massima: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Distanza di tenuta del nastro: φ 485 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diametro dell'albero: φ 180 mm | ||
| 8 Lunghezza effettiva del rullo: 1750 mm | ||
| 9 Potenza del motore: 30 kw | ||
| 8 | Specificità della ricollettrice | 10 Diametro del carrello di carico: φ 1000 mm - φ 1750 mm |
| 11 Peso del carrello di carico: massimo 10 tonnellate | ||
| 12 Velocità del veicolo: circa 4 m/min | ||
| 9 | Sistema di controllo elettrico | Sistema di controllo computerizzato Siemens PLC. |
| 10 | Macchina per la raccolta dei bordi | 1 Motore motore: 3 kW |
| 2 Larghezza del materiale di raccolta: massimo 20 mm | ||
| 3 Larghezza del doppio bordo: 400 mm |
Inviaci direttamente la tua richiesta.