Luogo di origine:
La Cina
Marca:
OEM
Certificazione:
CO, FORM-E
SCANALATURA DEL T T CHE SEGNA I BASAMENTI SCANALATI DEL GHISA DELLA TAVOLA 3,05 X 2,54 METRI
| Applicazione | disposizione di precisione, assemblea, controllare le tavole, grande dispositivo o basi a macchina, piatti installati, piatti della prova di laboratorio, o superfici della stalla per i sistemi ottici ecc. |
| Campo | Macchinario, automobile, macchinario agricolo, metallurgia, miniera, produzione di energia, costruzione navale, spazio aereo, strumento |
| Specificazione | one-piece≤4000-10000mm o PERSONALIZZANO |
| Materiale | Ghisa ad alta resistenza (HT200-HT300) |
| Norma fabbricante | GB4986-85 JB/T7974-1999 |
| Grado di precisione | 0, 1, 2, grado 3 |
| Norma di precisione | JJG117-2005 |
| Trattamento di superficie | rivestimento-fresatura della mano o rivestimento di raschio di messa a terra |
| Processo di fabbricazione | Progettazione di cad, modanatura della sabbia della resina, fondersi, fondere, trattamento termico, elaborazione meccanica, trattamento di superficie, imballare e spedizione |
| Durezza | HB170-240 |
| Caratteristiche | L'alta precisione, resistenza all'usura, ha ripetuto l'uso, tempo di impiego lungo (in 50 anni), l'ampia applicazione |
| Pacchetto | Scatola di legno |
Precisione: Secondo l'esecuzione nazionale di regolamenti dell'esame di misura di norme,
sono rispettivamente 1,2,3, lucidatura fine.
| Specificazione (millimetri) | Tolleranza di planarità (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Aereo di Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.